Vienos kameros mehaniniai betoniniai rezervuarai

| Rezervuaras | Talpa | Ilgis | Plotis | Aukštis su paprasta plokšte 3,5 tonos (12cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 2 m³ | 2000l | 1,50m | 1,2m | 1,62m | 1900zł |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m | 2000zł |
| 4 m³ | 4000l | 2,5m | 2,0m | 1,12m | 2200zł |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m | 2300zł |
| 6 m³ (Aukštas) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m | 2400zł |
| 6 m³ (Žemas) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m | 2600zł |
| 7 m³ | 7000l | 3,00m | 2,4m | 1,37m | 3000zł |
| 8 m³ (Aukštas) | 8000l | 2,4m | 2,0m | 2,12m | 3250zł |
| 8 m³ (Žemas) | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m | 3100zł |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m | 3250zł |
| 10 m³ (Aukštas) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m | 3400zł |
| 10 m³ (Žemas) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m | 3450zł |
| 12 m³ (Aukštas) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m | 3850zł |
| 12 m³ (Vidutinis) | 12 000l | 3,4m | 2,4m | 1,87m | 3800zł |
| 12 m³ (Žemas) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m | 3800zł |
| 13 m³ | 13 000l | 3,0m | 2,4m | 2,32m | 4000zł |
| 14 m³ (Aukštas) | 14 000l | 3,4m | 2,4m | 2,17m | 4300zł |
| 14 m³ (Žemas) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m | 4150zł |
Dviejų kamerų betoniniai nuotekų rezervuarai

| Rezervuaras | Talpa | Ilgis | Plotis | Aukštis su paprasta plokšte 3,5 tonos (12cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 6 m³ | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m | 2700zł |
| 7 m³ | 7000l | 3,0m | 2,4m | 1,37m | 3300zł |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m | 3400zł |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m | 3550zł |
| 10 m³ (Aukštas) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m | 3650zł |
| 10 m³ (Žemas) | 10 000l | 3,9m | 2,4m | 1,50m | 3750zł |
| 12 m³ (Aukštas) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m | 4200zł |
| 12 m³ (Žemas) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m | 4100zł |
| 14 m³ (Žemas) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m | 4550zł |
Trijų kamerų betoniniai nuotekų rezervuarai

| Rezervuaras | Talpa | Ilgis | Plotis | Aukštis su paprasta plokšte 3,5 tonos (12cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62 | 4400zł |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m | 4850zł |
Betoniniai nuotekų rezervuarai be dugno

| Rezervuaras | Talpa | Ilgis | Plotis | Aukštis su paprasta plokšte 3,5 tonos (12cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 2 m³ | 2000l | 1,5m | 1,2m | 1,62m | 1900zł |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m | 2000zł |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m | 2300zł |
| 6 m³(Žemas) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m | 2600zł |
| 6 m³(Aukštas) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m | 2400zł |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m | 3100zł |
| 10 m³(Žemas) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m | 3450zł |
| 10 m³(Aukštas) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m | 3350zł |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m | 3800zł |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m | 4150zł |
Daugiakameriai betoniniai nuotekų rezervuarai

| Rezervuaras | Talpa | Ilgis | Plotis | Aukštis su paprasta plokšte 3,5 tonos (12cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 8m³ (4+4 m³) | 8000l | 2,5m | 4,0m | 1,12m | 4400zł |
| 10m³ (5+5 m³) | 10 000l | 2,5m | 4,0m | 1,42m | 4600zł |
| 12m³ (6+6 m³) | 12 000l | 2,5m | 4,0m | 1,62m | 4800zł |
| 14m³ (7+7 m³) | 14 000l | 3,0m | 4,8m | 1,37m | 6000zł |
| 16m³ (8+8 m³) žemas | 16 000l | 3,0m | 4,8m | 1,52m | 6200zł |
| 16m³ (8+8 m³) aukštas | 16 000l | 3,0m | 2,0m | 2,12m | 6500zł |
| 18m³ (9+9 m³) | 18 000l | 3,0m | 4,8m | 1,62m | 6500zł |
| 20m³ (10+10 m³) Aukštas | 20 000l | 3,0m | 4,8m | 1,82m | 6700zł |
| 20m³ (10+10 m³) Žemas | 20 000l | 3,4m | 4,8m | 1,62m | 6900zł |
| 24m³ (12+12m³) Aukštas | 24 000l | 3,0m | 4,8m | 2,12m | 7800zł |
| 24m³ (12+12m³) Vidutinis | 24 000l | 3,4m | 4,8m | 1,87m | 7600zł |
| 24m³ (12+12 m³) Žemas | 24 000l | 3,9m | 4,8m | 1,62m | 7600zł |
| 28m³(14+14 m³) Žemas | 28 000l | 3,9m | 4,8m | 1,87m | 8300zł |
| 28m³(14+14 m³) Aukštas | 28 000l | 3,4m | 4,8m | 2,17m | 8600zł |
Sujungti vienos kameros betoniniai nuotekų rezervuarai

| Rezervuaras | Talpa | Ilgis | Plotis | Aukštis su paprasta plokšte 3,5 tonos (12cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 8 m³ (4+4 m³) | 8000l | 2,5m | 2,0m | 2,12m | 4300zł |
| 9 m³ (4+5 m³) | 9000l | 2,5m | 2,0m | 2,42m | 4400zł |
| 10 m³ (5+5 m³) | 10 000l | 2,5m | 2,0m | 2,72m | 4500zł |
| 11 m³ (6+5 m³) | 11 000l | 2,5m | 2,0m | 2,92m | 4600zł |
| 12 m³ (6+6 m³) | 12 000l | 2,5m | 2,0m | 3,12m | 4700zł |
| 14 m³ (7+7 m³) | 14 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m | 5900zł |
| 15 m³ (12+3 m³) | 15 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m | 6000zł |
| 16 m³ (8+8 m³) | 16 000l | 3,0m | 2,4m | 2,92m | 6100zł |
| 17 m³ (9+8m³) | 17 000l | 3,0m | 2,4m | 3,02m | 6300zł |
| 17 m³ (12 žemas + 6 m³ žemas be dugno) | 17 000l | 3,9m | 2,4m | 2,3m | 6400zł |
| 18 m³ (10+8m³) | 18 000l | 3,0m | 2,4m | 3,22m | 6400zł |
| 18 m³ (10 + 8 m³ be dugno) | 18 000l | 3,9m | 2,4m | 2,45m | 6400zł |
| 19 m³(10+9 m³) | 19 000l | 3,0m | 2,4m | 3,37m | 6600zł |
| 20 m³(10+10 m³) | 20 000l | 3,0m | 2,4m | 3,52m | 7300zł |
| 22 m³(11+11 m³) | 22 000l | 4,5m | 2,4m | 2,57m | 8000zł |
| 24 m³(12+12 m³) | 24 000l | 3,9m | 2,4m | 3,12m | 8700zł |
| 26 m³(12+12 m³) | 26 000l | 3,9m | 2,4m | 3,35m | 9200zł |
| 28 m³(14+14 m³) | 28 000l | 3,9m | 2,4m | 3,62m | 9600zł |
| 30 m³(11+8+11 m³) | 30 000l | 4,5m | 2,4m | 3,4m | 12 000zł |
Priedai nuotekų rezervuarams, paaukštinimo kakleliai, plokštės, dangčiai

| Pavadinimas | Matmenys | Kaina (be transportavimo) |
| Betoninis kaklelis | 50 cm aukščio / 60 cm vidinis skersmuo | 150zł |
| Betoninis kaklelis | 100 cm aukščio / 60 cm skersmuo skersmuo | 300zł |
| Betoninis dangtis | 7 cm aukščio / 60 cm išorinis skersmuo | 100zł |
| Ketaus dangtis A15 iki 5 tonų | Ketaus dangčio skersmuo fi 60 cm | 450zł |
| Ketaus dangtis B115 iki 12,5 tonos | Ketaus dangčio skersmuo fi 60 cm | 650zł |
| Ketaus dangtis D400 iki 40 tonų | Ketaus dangčio skersmuo fi 60 cm | 850zł |
| Paprasta plokštė 3,5 tonos | ilgis 1,50m | plotis 1,20m | storis 0,12m (12 cm) ilgis 2,50m | plotis 2,00m | storis 0,12m (12 cm) ilgis 3,00m | plotis 2,40m | storis 0,12m (12 cm) ilgis 3,90m | plotis 2,40m | storis 0,12m (12 cm) | įskaičiuota į rezervuaro kainą |
| Sustiprinta užvažiuojamoji plokštė 15 tonų | ilgis 1,50m | plotis 1,20m | storis 0,16m (16 cm) ilgis 2,50m | plotis 2,00m | storis 0,16m (16 cm) ilgis 3,00m | plotis 2,40m | storis 0,16m (16 cm) ilgis 3,90m | plotis 2,40m | storis 0,16m (16 cm) | 400zł |
| Sustiprinta užvažiuojamoji plokštė 40 tonų (Sunkvežimiams) | ilgis 1,50m | plotis 1,20m | storis 0,20m (20 cm) ilgis 2,50m | plotis 2,00m | storis 0,20m (20 cm) ilgis 3,00m | plotis 2,40m | storis 0,20m (20 cm) ilgis 3,90m | plotis 2,40m | storis 0,20m (20 cm) | 600zł |
Betoniniai rūsiai su skliautu

| Rūsys | Ilgis | Plotis | Aukštis | Kaina (be transportavimo) |
| Rūsys su skliautu U1 | 3,00m | 2,40m | 2,50m | 4600zł |
| Rūsys su skliautu U2 | 3,40m | 2,40m | 2,50m | 5200zł |
| Rūsys su skliautu U3 įėjimas 240 | 3,90m | 2,40m | 2,50m | 6250zł |
| Rūsys su skliautu U4x įėjimas 390 | 4,50m | 2,40m | 2,50m | 6400zł |
| Rūsys su skliautu U5 įėjimas 240 | 4,50m | 2,40m | 2,50m | 8000zł |
| Rūsys su skliautu U6x įėjimas 390 | 4,50m | 2,40m | 2,50m | 8400zł |
| Rūsys su skliautu U2 su laiptais | 3,0+2,1=5,1m | 2,40m | 2,50m | 7400zł |
| Rūsys su skliautu U3 su laiptais | 3,4+2,1=5,5m | 2,40m | 2,50m | 8000zł |
| Rūsys su skliautu U4x su laiptais | 3,9+2,1=6,0m | 2,40m | 2,50m | 9050zł |
| Rūsys su skliautu U5 su laiptais | 4,5+2,1=6,6m | 2,40m | 2,50m | 10 800zł |
Betoniniai rūsiai su plokščiu stogu – šoninis įėjimas

| Rūsys | Ilgis | Plotis | Aukštis | Kaina (be transportavimo) |
| Rūsys V1 su plokščiu stogu ir šoniniu įėjimu | 2,00m | 2,40m | 2,15m | 3600zł |
| Rūsys V2 su plokščiu stogu ir šoniniu įėjimu | 3,00m | 2,40m | 2,15m | 4250zł |
| Rūsys V3 su plokščiu stogu ir šoniniu įėjimu | 3,40m | 2,40m | 2,20m | 4750zł |
Betoniniai rūsiai su plokščiu stogu – viršutinis įėjimas

| Rūsys | Ilgis | Plotis | Aukštis | Kaina (be transportavimo) |
| Rūsys H1 su plokščiu stogu su viršutiniu įėjimu | 2,40m | 2,00m | 2,14 | 3600zł |
| Rūsys H2 su plokščiu stogu su viršutiniu įėjimu | 3,00m | 2,40m | 2,15m | 4250zł |
| Rūsys H3 su plokščiu stogu su viršutiniu įėjimu | 3,40m | 2,40m | 2,20m | 5900zł |
Moduliniai rūsiai – šoninis įėjimas

| Rūsys | Ilgis | Plotis | Aukštis | Kaina (be transportavimo) |
| Modulinis rūsys V4 su šoniniu įėjimu | 3,90m | 2,40m | 2,30m | 5900zł |
| Modulinis rūsys V5 su šoniniu įėjimu | 3,90m | 2,40m | 2,45m | 6200zł |
| Modulinis rūsys V6 su šoniniu įėjimu | 4,5m | 2,40m | 2,45m | 8000zł |
| Modulinis rūsys V8 su šoniniu įėjimu | 4,5m | 2,40m | 3,35m | 12 000zł |
| Modulinis atraminis rūsys V2 su šoniniu įėjimu | 3,0m | 2,40m | 2,77m | 5750zł |
| Modulinis atraminis rūsys V3 su šoniniu įėjimu | 3,40m | 2,40m | 2,82m | 6250zł |
| Modulinis atraminis rūsys V4 su šoniniu įėjimu | 3,90m | 2,40m | 2,92m | 7700zł |
| Modulinis atraminis rūsys V5 su šoniniu įėjimu | 3,90m | 2,40m | 4,07m | 8300zł |
| Modulinis rūsys V4 su šoniniu įėjimu + monolitiniai laiptai | 3,9+2,1=6,6m | 2,40m | 2,3m | 9000zł |
| Modulinis rūsys V5 su šoniniu įėjimu + monolitiniai laiptai | 4,5+2,1=6,6m | 2,40m | 2,45m | 10 800zł |
Moduliniai rūsiai – viršutinis įėjimas

| Rūsys | Ilgis | Plotis | Aukštis | Kaina (be transportavimo) |
| Modulinis rūsys H4 su viršutiniu įėjimu | 3,90m | 2,40m | 2,30m | 6200zł |
| Modulinis rūsys H5 su viršutiniu įėjimu | 3,90m | 2,40m | 2,45m | 6400zł |
| Modulinis rūsys H6 su viršutiniu įėjimu | 3,90m | 2,40m | 2,55m | 6600zł |
| Modulinis rūsys H7 su viršutiniu įėjimu | 3,90m | 2,40m | 2,70m | 6800zł |
| Modulinis rūsys H8 su viršutiniu įėjimu | 4,50m | 2,40m | 2,45m | 8000zł |
| Modulinis rūsys H9 su viršutiniu įėjimu | 4,50m | 2,40m | 3,35m | 12 000zł |
Rūsiai su plokščiu stogu ir atramine sienute

| Rūsys | Ilgis | Plotis | Aukštis | Kaina (be transportavimo) |
| Modulinis atraminis rūsys V2 su šoniniu įėjimu | 3,00m | 2,40m | 2,15m + 0,62m atraminė sienutė | 5750zł |
| Modulinis atraminis rūsys V3 su šoniniu įėjimu | 3,40m | 2,40m | 2,20m + 0,62m atraminė sienutė | 6250zł |
| Modulinis atraminis rūsys V4 su šoniniu įėjimu | 3,90m | 2,40m | 2,30m + 0,62m atraminė sienutė | 7700zł |
| Modulinis atraminis rūsys V5 su šoniniu įėjimu | 3,90m | 2,40m | 3,45m + 0,62m atraminė sienutė | 8300zł |
Prieškamberiai, laiptai, durys
Visos kainos nurodytos be PVM, aptarnaujame visą Lenkiją, transportavimas apmokamas papildomai.| Pavadinimas | Ilgis | Plotis | Aukštis | Kaina (be transportavimo) |
| Tiesus prieškamberis | 1,20m | 1,50m | 2,30m | 2800zł |
| Istrižas prieškamberis su laiptais | 1,60m | 1,50m | 2,55m | 3800zł |
| Šoniniai kairieji laiptai | 1,40m | 2,65m | 1,35m | 2800zł |
| Šoniniai dešinieji laiptai | 1,40m | 2,65m | 1,35m | 2800zł |
| Tiesūs laiptai | 1,40m | 2,65m | 1,3m | 2800zł |
| Tiesios rūsio durys | – | – | – | 2900zł |
| Pusapvalės rūsio durys | – | – | – | 2900zł |
Trumpos automobilių apžiūros duobės

| Pavadinimas | Ilgis | Plotis | Aukštis | Kaina (be transportavimo) |
| Automobilių apžiūros duobė M1 | 3,50m | 1,20m | 1,70m | 2850zł |
| Automobilių apžiūros duobė M2 | 4,00m | 1,20m | 1,70m | 3450zł |
| Automobilių apžiūros duobė M3 | 4,50m | 1,20m | 1,70m | 3800zł |
Ilgos automobilių apžiūros duobės

| Pavadinimas | Ilgis | Plotis | Aukštis | Kaina (be transportavimo) |
| Automobilių apžiūros duobė M4 | 5,0m | 1,20m | 1,70m | 4350zł |
| Automobilių apžiūros duobė M5 | 5,50m | 1,20m | 1,70m | 4500zł |
| Automobilių apžiūros duobė M6 | 6,0m | 1,20m | 1,70m | 4700zł |
| Automobilių apžiūros duobė M7 – plati | 6,0m | 1,4m | 1,70m | 5400zł |







